Ordnungszahl 79 Au Aurum / Gold
| lfd. | Präge- | Ausgabe | offizieller | |||||
| Nr. | Jahr | Bezeichnung | Feinheit | Nennwert | stätte | Termin | Auflage | Ausgabepreis |
| 1 | 2001 | 1 DM (Goldmark) Bundesrepublik (12 Gramm) | 999,9 | 1 DM | A,D,F,G,J | 2001 | 1.000.000 | 250 DM |
| 2 | 2002 | Übergang zur Währungsunion Einführung des EURO | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | 09.05.2002 | 500.000 | 193,00 € |
| 3 | 2002 | Übergang zur Währungsunion Einführung des EURO | 999,9 | 200 Euro | A,D,F,G,J | 09.05.2002 | 100.000 | 371,00 € |
| 4 | 2003 | UNESCO Welterbe Quedlinburg | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | 01.11.2003 | 400.000 | 190,00 € |
| 5 | 2004 | UNESCO Welterbe Bamberg | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | 01.10.2004 | 400.000 | 191,00 € |
| 6 | 2005 | FIFA-Fußballweltmeisterschaft Deutschland 2006 | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | 04.10.2005 | 350.000 | 222,00 € |
| 7 | 2006 | UNESCO Welterbe Weimar | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | 02.10.2006 | 350.000 | 263,00 € |
| 8 | 2007 | UNESCO Welterbe Lübeck | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | 01.10.2007 | 330.000 | 285,00 € |
| 9 | 2008 | UNESCO Welterbe Goslar | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | 01.10.2008 | 320.000 | 339,00 € |
| 10 | 2009 | UNESCO Welterbe Trier | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | 01.10.2009 | 320.000 | 367,00 € |
| 11 | 2010 | UNESCO Welterbe Würzburg | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | 01.10.2010 | 320.000 | 505,00 € |
| 12 | 2011 | UNESCO Welterbe Wartburg | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | 04.10.2011 | 300.000 | 653,20 € |
| 13 | 2012 | UNESCO Welterbe Aachen | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | 01.10.2012 | ||
| 14 | 2013 | UNESCO Welterbe Dessau-Wörlitz | 999,9 | 100 Euro | A,D,F,G,J | |||
| Technische Daten deutscher Goldmünzen | ||||||||
| 1 DM Goldmünzen: | ||||||||
| Dicke 2,70 mm | ||||||||
| Gewicht 12,0 Gramm | ||||||||
| (Auflage je Münzstätte 200.000) | ||||||||
| 100-Euro-Goldmünzen: | ||||||||
| Durchmesser 28 mm | ||||||||
| Dicke: 1,65 mm | ||||||||
| Gewicht 15,552 Gramm (1/2 Unze) | ||||||||
| 200-Euro-Goldmünzen: | ||||||||
| Durchmesser 32,5 mm | ||||||||
| Dicke: 2,45 mm | ||||||||
| Gewicht 31,103 Gramm (1 Unze) | ||||||||
| Münzzeichen: A = Berlin, D = München, F = Stuttgart, G = Karlsruhe, J = Hamburg | ||||||||
| Abmaße der Münzen können leicht schwanken | ||||||||
| Mehrwertsteuersatz 0 % für Deutschland | ||||||||
| Auflistung nicht vollständig | ||||||||
Unser aktuelles Angebot an Goldbarren
Unser aktuelles Angebot an Goldmünzen
Gold allgemeines
Der Goldstandard
Gold Anlagemünzen Marktanteile
Übersicht Goldmünzen international
zurück zur Übersicht Wissensdatenbank



