| lfd. | Präge- | Ausgabe | Gesamt | darunter in | |||
| Nr. | Bezeichnung | Anlass | Jahr | stätte | Termin | Auflage | Splglz. |
| 1 | Germanisches Museum Nürnberg | Jahrhundertfeier | 1952 | D | 11.09.1953 | 200.000 | |
| 2 | Friedrich von Schiller | 150. Todestag | 1955 | F | 09.05.1955 | 200.000 | |
| 3 | Ludwig Wilhelm Markgraf von Baden (Türkenlouis) | 300. Geburtstag | 1955 | G | 01.11.1955 | 200.000 | |
| 4 | Joseph Freiherr von Eichendorff | 100. Todestag | 1957 | J | 26.11.1957 | 200.000 | |
| 5 | Johann Gottlieb Fichte | 150. Todestag | 1964 | J | 14.03.1966 | 500.000 | 5.000 |
| 6 | Gottlieb Wilhelm Leibnitz | 250. Todestag | 1966 | D | 14.02.1967 | 2.000.000 | 75.000 |
| 7 | Wilhelm und Alexander von Humboldt | 200. Geburtstag Wilhelm v. Humboldt | 1967 | F | 06.12.1967 | 2.000.000 | 60.000 |
| 8 | Friedrich Wilhelm Raiffeisen | 150. Geburtstag | 1968 | J | 17.10.1968 | 4.082.500 | 140.000 |
| 9 | Johannes Gutenberg | 500. Todestag | 1968 | G | 11.11.1968 | 3.030.000 | 100.000 |
| 10 | Max von Pettenkofer | 150. Geburtstag | 1968 | D | 18.12.1968 | 3.030.000 | 100.000 |
| 11 | Theodor Fontane | 150. Geburtstag | 1969 | G | 17.11.1969 | 3.070.000 | 170.000 |
| 12 | Gerhard Mercator | 375. Todestag | 1969 | F | 08.07.1970 | 5.004.000 | 200.000 |
| 13 | Ludwig van Beethoven | 200. Geburtstag | 1970 | F | 07.09.1971 | 5.000.000 | 200.000 |
| 14 | Reichsgründung | 100. Jahrestag | 1971 | G | 24.11.1971 | 5.000.000 | 200.000 |
| 15 | Albrecht Dürer | 500. Geburtstag | 1971 | D | 12.12.1972 | 8.000.000 | 200.000 |
| 16 | Nikolaus Kopernikus | 500. Geburtstag | 1973 | J | 17.05.1973 | 8.000.000 | 250.000 |
| 17 | Frankfurter Nationalversammlung-1848 in der Paulskirche | 125. Wiederkehr | 1973 | G | 11.12.1973 | 8.000.000 | 250.000 |
| 18 | 25 Jahre Grundgesetz | 25. Jahrestag | 1974 | F | 15.05.1974 | 8.000.000 | 250.000 |
| 19 | Immanuel Kant | 250. Geburtstag | 1974 | D | 04.12.1974 | 8.000.000 | 250.000 |
| 20 | Friedrich Ebert | 50. Todestag | 1975 | J | 26.02.1975 | 8.000.000 | 250.000 |
| 21 | Europäisches Denkmalschutzjahr 1975 | Europ. Denkmalschutzjahr 1975 | 1975 | F | 22.10.1975 | 8.000.000 | 250.000 |
| 22 | Albert Schweitzer | 100. Geburtstag | 1975 | G | 03.12.1975 | 8.000.000 | 250.000 |
| 23 | Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen | 300. Todestag | 1976 | D | 17.08.1976 | 8.000.000 | 250.000 |
| 24 | Carl Friedrich Gauß | 200. Geburtstag | 1977 | J | 26.04.1977 | 8.000.000 | 250.000 |
| 25 | Heinrich von Kleist | 200. Geburtstag | 1977 | G | 18.10.1977 | 8.000.000 | 258.920 |
| 26 | Gustav Stresemann | 100. Geburtstag | 1978 | D | 10.05.1978 | 8.000.000 | 259.120 |
| 27 | Balthasar Neumann | 225. Todestag | 1978 | F | 16.08.1978 | 8.000.000 | 259.120 |
| 28 | 150 Jahre Deutsches Archäologisches Institut | 150. Gründungstag | 1979 | J | 18.04.1979 | 8.000.000 | 259.120 |
| 29 | Otto Hahn*) | 100. Geburtstag | 1979 | G | 24.09.1980 | 5.350.000 | 350.000 |
| 30 | Kölner Dom | 100 Jahre Vollendung | 1980 | F | 22.10.1980 | 5.350.000 | 350.000 |
| 31 | Walther von der Vogelweide | 750. Todestag | 1980 | D | 09.12.1980 | 5.350.000 | 350.000 |
| 32 | Gotthold Ephraim Lessing | 200. Todestag | 1981 | J | 21.07.1981 | 6.850.000 | 350.000 |
| 33 | Heinrich Friedrich Carl Reichsfreiherr von und zum Stein | 150. Todestag | 1981 | G | 24.11.1981 | 6.850.000 | 350.000 |
| 34 | Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm 1972 | 10. Jahrestag | 1982 | F | 11.11.1982 | 8.350.000 | 350.000 |
| 35 | Johann Wolfgang von Goethe | 150.Todestag | 1982 | D | 07.12.1982 | 8.350.000 | 350.000 |
| 36 | Karl Marx | 100. Todestag | 1983 | J | 21.06.1983 | 8.350.000 | 350.000 |
| 37 | Martin Luther | 500. Geburtstag | 1983 | G | 10.11.1983 | 8.350.000 | 350.000 |
| 38 | Gründung des Deutschen Zollvereins 1834 | 150. Jahrestag der Gründung | 1984 | D | 22.05.1984 | 8.350.000 | 350.000 |
| 39 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | 175. Geburtstag | 1984 | J | 24.10.1984 | 8.350.000 | 350.000 |
| 40 | Europäisches Jahr der Musik 1985 | Europäisches Jahr der Musik | 1985 | F | 21.05.1985 | 8.350.000 | 350.000 |
| 41 | 150 Jahre Eisenbahn in Deutschland | 150-jähriges Jubiläum | 1985 | G | 07.11.1985 | 8.350.000 | 350.000 |
| 42 | 600-jähriges Bestehen der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 66-jähriges Bestehen | 1986 | D | 24.06.1986 | 8.350.000 | 350.000 |
| 43 | Friedrich der Große | 200. Todestag | 1986 | F | 22.10.1986 | 8.350.000 | 350.000 |
| Technische Daten 5 DM | |||||||
| lfd. Nr. 1 - 28 | |||||||
| Durchmesser: 29,0 mm | |||||||
| Dicke: 2,07 mm | |||||||
| Gewicht: 11,2 Gramm | |||||||
| Münzmantell Silberlegierung (625 Tausendteile Silber, 375 Tt. Kupfer) | |||||||
| lfd. Nr. 29 - 43 | |||||||
| Ab Gedenkmünze "Otto Hahn" | |||||||
| Durchmesser: 29,0 mm | |||||||
| Dicke: 2,07 mm | |||||||
| Gewicht: 10,0 Gramm | |||||||
| Legierung: Dreischichtenwerkstoff (Magnimal) mit Reinnickelkern | |||||||
| Legierung der Deckschichten: 750 Tausendteile Kupfer, 250 Tausendteile Nickel | |||||||
Zur Info!
Die Originalverpackung deutscher Spiegelglanz Gedenkmünzen wechselte im Laufe der Zeit. Die frühen 5 DM Münzen wurden in offenen Münztäschchen aus Kunststoff ausgeliefert, die später dann luftdicht verschweißt wurden. Ab der Dürer Ausgabe, die am 12.12.1972 erschien, erfolgte die Verpackung in der unverwechselbaren , verschweißten Noppenfolie. Die erste 10 Euro Gedenkmünze brachte schließlich den Wchsel von der Noppenfolie zur heute üblichen Klarsichtkapsel.
5 DM Umlaufmünzen
Münze: 5 Deutsche Mark I. Ausgabe - aus dem Umlauf gezogen
Münzmetall: Silber-Kupfer-Legierung
Durchmesser: 29,00 mm
Dicke: 2,07 mm
Masse: 11,20 Gramm
Rand: Einigkeit und Recht und Freiheit
Entwurf: Albert Holl, Schwäbisch Gmünd
Nicht mehr im Umlauf seit 1. August 1975
Münze: 5 Deutsche Mark II. Ausgabe
Münzmetall: Magnimat (Dreischichtenwerkstoff)
Deckschichten: Kupfer-Nickel-Legierung
Durchmesser: 29 mm
Dicke: 2,07 mm
Masse: 10 Gramm
Kern: Nickel
Rand: Einigkeit und Recht und Freiheit
Entwurf: Wolfgang Doehm, Stuttgart
Im Umlauf seit 1975



