| lfd. | Präge- | Ausgabe | Gesamt | darunter in | ||||
| Nr. | Bezeichnung | Anlass | Jahr | stätte | Termin | Auflage | Splglz. | |
| 1 | Olympia Münze Motiv 1 | XX Olympiade 1972 München | 1970 | D,F,G,J | Jan 70 | 10.000.000 | 500.000 | |
| 2 | Olympia Münze Motiv 2 | XX Olympiade 1972 München | 1971 | D,F,G,J | Jul 71 | 20.000.000 | 500.000 | |
| 3 | Olympia Münze Motiv 3 | XX Olympiade 1972 München | 1971 | D,F,G,J | Dez 71 | 20.000.000 | 600.000 | |
| 4 | Olympia Münze Motiv 4 | XX Olympiade 1972 München | 1972 | D,F,G,J | Mai 72 | 20.000.000 | 600.000 | |
| 5 | Olympia Münze Motiv 1 Zusätzlich | XX Olympiade 1972 München | 1972 | D,F,G,J | Jul 71 | 10.000.000 | 600.000 | |
| 6 | Olympia Münze Motiv 5 | XX Olympiade 1972 München | 1972 | D,F,G,J | Aug 72 | 20.000.000 | 600.000 | |
| 1 | 30 Jahre Römische Verträge | 750-Jahr-Feier Berlins | 1987 | J | 30.04.1987 Berlin 09.09.1987 Bundesgeb. | 8.350.000 | 350.000 | |
| 2 | 30 Jahre Römische Verträge | 30. Jahrestag der Unterzeichnung | 1987 | G | 25.11.1987 | 8.350.000 | 350.000 | |
| 3 | Arthur Schopenhauer | 200. Geburtstag | 1988 | D | 21.09.1988 | 8.350.000 | 350.000 | |
| 4 | Carl Zeiss | 100. Todestag | 1988 | F | 23.11.1988 | 8.350.000 | 350.000 | |
| 5 | 40 Jahre B.R.D. | 40 jähriges Bestehen der B.R.D | 1989 | G | 17.05.1989 | 8.350.000 | 350.000 | |
| 6 | 2000 Jahre Bonn | 2000-Jahr-Feier Bonns | 1989 | D | 20.09.1989 | 8.350.000 | 350.000 | |
| 7 | 800 Jahre Hafen und Hamburg | 800 jähriges Bestehen des Hamburger Hafens | 1989 | J | 08.11.1989 | 8.350.000 | 350.000 | |
| 8 | Kaiser Friedrich I. Barbarossa | 800. Todestag | 1990 | F | 08.06.1990 | 7.850.000 | 400.000 | |
| 9 | 800 Jahre Deutscher Orden | 800. Jahrestag der Gründung | 1990 | J | 04.09.1991 | 8.850.000 | 450.000 | |
| 10 | Brandenburger Tor | 200 jähriges Bestehen | 1991 | A | 18.12.1991 | 8.850.000 | 450.000 | |
| 11 | Käthe Kollwitz | 125. Geburtstag | 1992 | G | 03.07.1992 | 8.450.000 | 450.000 | |
| 12 | Pour le Mérite | 150. Wiederkehr der Stiftung | 1992 | D | 09.12.1992 | 8.450.000 | 450.000 | |
| 13 | 1000 Jahre Potsdam | 1000 jähriges Bestehen | 1993 | F | 16.06.1993 | 7.950.000 | 450.000 | |
| 14 | Robert Koch | 150. Geburtstag | 1993 | J | 09.02.1994 | 7.450.000 | 450.000 | |
| 15 | Die Wiederstandsbewegung | 50. Jahrestag des 20. Juli 1944 | 1994 | A | 06.07.1994 | 7.450.000 | 450.000 | |
| 16 | Johann Gottfried Herder | 250. Geburtstag | 1994 | G | 15.11.1994 | 7.450.000 | 450.000 | |
| 17 | Frauenkirche Dresden | 50. Jahrestag der Zerstörung Dresdens | 1995 | J | 03.05.1995 | 7.450.000 | 450.000 | |
| 18 | Wilhelm Conrad Röntgen | 150. Geburtstag | 1995 | D | 13.09.1995 | 6.900.000 | 400.000 | |
| 19 | Heinrich der Löwe | 800. Todestag | 1995 | F | 05.12.1995 | 6.900.000 | 400.000 | |
| 20 | Adolph Kolping | Gründung des 1. katholischen Gesellenvereins | 1996 | A | 21.08.1996 | 6.000.000 | 400.000 | |
| 21 | Philipp Melanchthon | 500. Geburtstag | 1997 | J | 13.02.1997 | 3.771.360 | 761.360 | (1 |
| 22 | Diesel-Motor | 100 Jahre Dieselmotor | 1997 | F | 28.08.1997 | 3.761.360 | 761.360 | (1 |
| 23 | Heinrich Heine | 200. Geburtstag | 1997 | D | 06.11.1997 | 3.751.360 | 761.360 | (1 |
| 24 | Westfälischer Friede | 350 Jahre Westfälischer Frieden | 1998 | J | 12.03.1998 | 4.500.000 | 1.000.000 | (2 |
| 25 | Hildegard von Bingen | 900. Geburtstag von Hildegard von Bingen | 1998 | G | 16.04.1998 | 4.500.000 | 1.000.000 | (2 |
| 26 | Deutsche Mark | 50 Jahre Deutsche Mark | 1998 | F | 19.06.1998 | 4.500.000 | 975.000 | (3 |
| 27 | Franckesche Stiftung | 300 Jahre Franckesche Stiftung zu Halle | 1998 | A | 10.09.1998 | 4.500.000 | 1.000.000 | (2 |
| 28 | Grundgesetz | 50 Jahre Grundgesetz für die BRD | 1999 | D | 21.05.1999 | 3.811.500 | 811.500 | (4 |
| 29 | SOS-Kinderdörfer | 50 Jahre SOS-Kinderdörfer | 1999 | J | 10.06.1999 | 3.811.500 | 811.500 | (4 |
| 30 | Kulturstadt Weimar und Johann Wolfgang von Goethe | Europäische Kulturstadt Weimar und 250. Geburtstag von J.W. von Goethe | 1999 | F | 12.08.1999 | 3.811.500 | 811.500 | (4 |
| 31 | EXPO 2000 | EXPO 2000 | 2000 | A | 13.01.2000 | 3.826.300 | 826.300 | (5 |
| 32 | Kaiser Karl der Große - Dom zu Aachen - 1200 Jahre | 1200 Jahre Aachener Dom und 1200. Jahrestag der Krönung Kaiser Karls des Großen | 2000 | G | 13.01.2000 | 3.826.300 | 826.300 | (5 |
| 33 | Johann Sebastian Bach | 250. Todestag | 2000 | F | 13.07.2000 | 3.826.300 | 826.300 | (5 |
| 34 | Deutsche Einheit | 10. Jahrestag der Deutschen Einheit | 2000 | D | 28.09.2000 | 3.826.300 | 826.300 | (5 |
| 35 | Albert Lortzing | 200. Geburtstag | 2001 | J | 11.01.2001 | 3.326.300 | 826.300 | (5 |
| 36 | Katharinenkloster Stralsund / Meeresmuseum Stralsund | 750 Jahre Katharinenkloster Stralsund / 50 Jahre Deutsches Meeresmuseum Stralsund | 2001 | A | 13.06.2001 | 3.326.300 | 826.300 | (5 |
| 37 | Bundesverfassungsgericht | 50 Jahre Bundesverfassungsgericht | 2001 | G | 05.09.2001 | 2.766.300 | 766.300 | (6 |
| Technische Daten 10 DM | ||||||||
| Bis 1997: 625 Tausendteile Silber / 375 Tausendteile Kupfer | ||||||||
| Ab 1998 Änderung der Legierung: 925 Tausendteile Silber / 75 Tausendteile Kupfer (Sterlingsilber) | ||||||||
| (1 | Anteil je Münzstätte 150.000 Stück + Deputatmünzen | |||||||
| (2 | Anteil je Münzstätte 200.000 Stück | |||||||
| (3 | Anteil je Münzstätte 195.000 Stück | |||||||
| (4 | Anteil je Münzstätte 160.000 Stück + Deputatmünzen | |||||||
| (5 | Anteil je Münzstätte 163.000 Stück + Deputatmünzen | |||||||
| (6 | Anteil je Münzstätte 151.000 Stück + Deputatmünzen | |||||||
| Durchmesser: 32,5 mm | ||||||||
| Gewicht: 15,5 Gramm | ||||||||
| Die Olympiamünzen wurden in Stempelglanz zu gleichen Teilen in den angegebenen 4 Münzstätten geprägt. | ||||||||



