Ordnungszahl 47 Ag Argentum / Silver / Silber.
| Silbergehalt | Gewicht | Duchmesser | Dicke | ||||||
| Land | Bezeichnung | Feinheit | Stücklung | Nennwert | Gramm | Ges. Gramm | (mm) | (mm) | |
| Australien | Kookaburra | 999 | 1 Kilo | 30 (A$) | 1000 | 1002,5 | 101 | 14,6 | |
| Australien | Kookaburra | 999 | 10 Unzen (oz) | 10 (A$) | 311,03 | 312,35 | 75,5 | 8,7 | |
| Australien | Kookaburra | 999 | 2 Unzen (oz) | 2 (A$) | 62,206 | 62,77 | 50,3 | 4,5 | |
| Australien | Kookaburra | 999 | 1 Unze (oz) | 1 (A$) | 31,103 | 31,24 | 40,6 | 4 | |
| Australien | Koala | 999 | 1 Unze (oz) | 1 (A$) | 31,103 | 31,24 | 40,6 | 4 | |
| Australien | Lunar | 999 | 10 Kilo | 300 (A$) | 10.000 | 10.001,00 | 220 | 33 | |
| Australien | Lunar | 999 | 1 Kilo | 30 (A$) | 1.000 | 1001,002 | 101 | 14,6 | |
| Australien | Lunar | 999 | 0,5 Kilo | 15 (A$) | 500 | 500,5 | 85,5 | 10,3 | |
| Australien | Lunar | 999 | 10 Unzen (oz) | 10 (A$) | 311,03 | 311,347 | 75,5 | 8,7 | |
| Australien | Lunar | 999 | 5 Unzen (oz) | 8 (A$) | 155,52 | 155,673 | 60,3 | 7,9 | |
| Australien | Lunar | 999 | 2 Unzen (oz) | 2 (A$) | 62,206 | 62,27 | 50,3 | 4,5 | |
| Australien | Lunar | 999 | 1 Unze (oz) | 1 (A$) | 31,103 | 31,135 | 40,6 | 4 | |
| Australien | Lunar | 999 | 1/2 Unze (oz) | 0,50 (A$) | 15,552 | 15,573 | 32,1 | 3,1 | |
| Australien | Lunar 2 | 999 | 10 Kilo | 300 (A$) | 10.000 | 10.001,00 | 220 | 33 | |
| Australien | Lunar 2 | 999 | 1 Kilo | 30 (A$) | 1.000 | 1001,002 | 101 | 14,6 | |
| Australien | Lunar 2 | 999 | 0,5 Kilo | 15 (A$) | 500 | 500,5 | 101 | 7,4 | |
| Australien | Lunar 2 | 999 | 10 Unzen (oz) | 10 (A$) | 311,03 | 311,347 | 85,4 | 6,6 | |
| Australien | Lunar 2 | 999 | 5 Unzen (oz) | 8 (A$) | 155,52 | 155,673 | 65,2 | 5,8 | |
| Australien | Lunar 2 | 999 | 2 Unzen (oz) | 2 (A$) | 62,206 | 62,27 | 55,1 | 3,6 | |
| Australien | Lunar 2 | 999 | 1 Unze (oz) | 1 (A$) | 31,103 | 31,135 | 45,1 | 2,6 | |
| Australien | Lunar 2 | 999 | 1/2 Unze (oz) | 0,50 (A$) | 15,552 | 15,573 | 36,1 | 2,3 | |
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad (Onza) Version I | 999 | 1 Unze (oz) | - | 31,103 | 31,103 | 40 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad (Onza) Version I | 999 | 1/2 Unze (oz) | - | 15,552 | 15,552 | 33 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad (Onza) Version I | 999 | 1/4 Unze (oz) | - | 7,776 | 7,776 | 27 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad (Onza) Version I | 999 | 1/10 Unze (oz) | - | 3,11 | 3,11 | 20 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad (Onza) Version I | 999 | 1/20 Unze (oz) | - | 1,555 | 1,555 | 16 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad Version II | 999 | 1 Kilo | - | 1.000 | 1000 | 101 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad Version II | 999 | 5 Unzen (oz) | - | 155,515 | 155,515 | 65 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad Version II | 999 | 2 Unzen (oz) | - | 62,206 | 62,206 | 48 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad Version II | 999 | 1 Unze (oz) | - | 31,103 | 31,103 | 40 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad Version II | 999 | 1/2 Unze (oz) | - | 15,552 | 15,552 | 33 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad Version II | 999 | 1/4 Unze (oz) | - | 7,776 | 7,776 | 27 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad Version II | 999 | 1/10 Unze (oz) | - | 3,11 | 3,11 | 20 | ||
| Mexiko (Siegesgöttin) | Libertad Version II | 999 | 1/20 Unze (oz) | - | 1,555 | 1,555 | 16 | ||
| China | Panda | 999 | 1 Kilo | 300 Yuan | 1.000 | 1.001,00 | 100 | X | |
| China | Panda | 999 | 12 Unzen (oz) | 100 Yuan | 373,24 | 373,62 | 80 | X | |
| China | Panda | 999 | 5 Unzen (oz) | 50 Yuan | 155,52 | 155,7 | 70 | X | |
| China | Panda | 999 | 1 Unze (oz) | 10 Yuan | 31,103 | 31,24 | 40 | X | |
| China | Panda | 999 | 1/2 Unze (oz) | 5 Yuan | 15,552 | 15,6 | 33 | X | |
| China | Panda | 900 | 27 Gramm | 10 Yuan | 27 | 27,11 | 38,6 | X | |
| Großbritannien | Britannien | 958 | 1 Unze (oz) | 2 £ | 31,103 | 32,54 | 40 | ||
| Großbritannien | Britannien | 958 | 1/2 Unze (oz) | 1 £ | 15,55 | 16,23 | 27 | ||
| Großbritannien | Britannien | 958 | 1/4 Unze (oz) | 0,50 £ | 7,776 | 8,11 | 22 | ||
| Großbritannien | Britannien | 958 | 1/10 Unze (oz) | 0,20 £ | 3,11 | 3,25 | 16,5 | ||
| Deutsches Reich | Garnisonskirche | 900 | 5 Reichsmark | 12,5 | 13,889 | 29 | 2,5 | X | |
| Deutsches Reich | Hindenburg | 900 | 5 Reichsmark | 12,5 | 13,889 | 29 | 2,5 | X | |
| Kanada | Maple Leaf | 999,9 | 1 Unze (oz) | 5 Can$ | 31,103 | 31,103 | 38 | 2,87 | |
| Kanada | Maple Leaf - Lunar | 999,9 | 1 Unze (oz) | 5 Can$ | 31,103 | 31,103 | 38 | 2,87 | |
| Österreich | Wiener Philharmoniker | 999,9 | 1 Unze (oz) | 1,50 Euro | 31,103 | 31,103 | 37 | 3,2 | |
| Österreich | Maria Theresien Taler | 833 1/3 | - | 23,389 | 28,0668 | 39,5 | 2,5 | X | |
| USA | American Eagle | 999 | 1 Unze (oz) | 1 US$ | 31,103 | 31,103 | 40,6 | 2,98 | |
| Abmaße der Münzen können leicht schwanken | |||||||||
| Mehrwertsteuersatz 7 % für Deutschland | |||||||||
| X Mehrwertsteuersatz 19 % für Deutschland | |||||||||
| Auflistung nicht vollständig | |||||||||
Unser aktuelles Angebot an 10 Euro Gedenkmünzen
Unser aktuelles Angebot an Silbermünzen
Unser aktuelles Angebot an Silberbarren
10 Euro Gedenkmünzen Deutschland
zurück zur Übersicht Wissensdatenbank



