| Ordnungszahl 79 Au Aurum / Gold | ||||||
| Ordnungszahl 47 Ag Argentum / Silber | ||||||
| Ordnungszahl 46 Pd Palladium | ||||||
| Ordnungszahl 78 Pt Platinum / Platin | ||||||
| Ordnungszahl 45 Rh Rhodium. | ||||||
| Ordnungszahl 77 Ir Iridium | ||||||
| Ordnungszahl 76 Os Osmium | ||||||
| Ordnungszahl 44 Ru Ruthenium | ||||||
| Die schwersten 10 chemischen Elemente (Elemente im festen Zustand bei 20°C) | ||||||
| Stellung | Name | Symbol | Dichte g/cm³ | |||
| 1 | Iridium | Ir | 22,65 | |||
| 2 | Osmium | Os | 22,59 | |||
| 3 | Platin | Pt | 21,45 | |||
| 4 | Rhenium | Re | 21,04 | |||
| 5 | Neptunium | Np | 20,45 | |||
| 6 | Plutonium | Pu | 19,84 | |||
| 7 | Gold | Au | 19,32 | |||
| 8 | Wolfram | W | 19,25 | |||
| 9 | Uran | U | 19,1 | |||
| 10 | Rutherfordium | Rf | 18,10 (berechnet) | |||
| Die härtesten 10 chemischen Elemente | ||||||
| Stellung | Name | Symbol | Härte nach Mohs | |||
| 1 | Diamant | C | 10 | |||
| 2 | Bor | B | ca. 10 | |||
| 3 | Chrom | Cr | 9 | |||
| 4 | Rhenium | Re | 7-8 | |||
| 5 | Zirconium | Zr | 7-8 | |||
| 6 | Osmium | Os | 7,5 | |||
| 7 | Iridium | Ir | 7 | |||
| 8 | Silicium | Si | 7 | |||
| 9 | Ruthenium | Ru | 6,5 | |||
| 10 | Wolfram | W | 4,5-8 | |||
| Die 10 höchsten Schmelztemperaturen (Vergleichswert Wasser: 0 °C) | ||||||
| Stellung | Name | Symbol | Schmelztemp.°C | |||
| 1 | Diamant | C | 3547 | |||
| 2 | Wolfram | W | 3422 | |||
| 3 | Rhenium | Re | 3186 | |||
| 4 | Osmium | Os | 3033 | |||
| 5 | Tantal | Ta | 3017 | |||
| 6 | Molybdän | Mo | 2623 | |||
| 7 | Niob | Nb | 2477 | |||
| 8 | Iridium | Ir | 2446 | |||
| 9 | Ruthenium | Ru | 2334 | |||
| 10 | Hafnium | Hf | 2233 | |||
| Die elektrische Leitfähigkeit der chemischen Elemente (die besten 25, bei 20°C) | ||||||
| Stellung | Name | Symbol | Elektrische Leitfähigkeit (S/m x 10 hoch 6) | Spezif. Elektr. Widerstand (10 -hoch8 Ohm x m) | Bezogen auf Silber (%) | |
| 1 | Silber | Ag | 62,89 | 1,59 | 100 | |
| 2 | Kupfer | Cu | 59,77 | 1,673 | 95,04 | |
| 3 | Gold | Au | 42,55 | 2,35 | 67,66 | |
| 4 | Aluminium | Al | 37,66 | 2,6548 | 59,88 | |
| 5 | Calcium | Ca | 29,15 | 3,43 | 46,35 | |
| 6 | Beryllium | Be | 23,81 | 4,2 | 37,86 | |
| 7 | Natrium | Na | 21,5 | 4,65 | 34,18 | |
| 8 | Magnesium | Mg | 22,62 | 4,42 | 35,97 | |
| 9 | Rhodium | Rh | 22,17 | 4,51 | 35,25 | |
| 10 | Molybdän | Mo | 19,2 | 5,2 | 30,53 | |
| 11 | Iridium | Ir | 18,83 | 5,31 | 29,94 | |
| 19 | Osmium | Os | 12,31 | 8,12 | 19,57 | |
| 23 | Platin | Pt | 9,48 | 10,54 | 16,78 | |
| 24 | Palladium | Pd | 9,24 | 10,82 | 14,69 | |
| Die thermische Leitfähigkeit der chemischen Elemente (die besten 30, bei 27°C) | ||||||
| Stellung | Name | Symbol | Thermische Leitfähigkeit (W/m x K) | Bezogen auf Silber (%) | ||
| 1 | Diamant | C | 990-2320 | |||
| 2 | Silber | Ag | 429 | 100 | ||
| 3 | Kupfer | Cu | 401 | 93,47 | ||
| 4 | Gold | Au | 317 | 73,89 | ||
| 5 | Aluminium | Al | 237 | 55,24 | ||
| 6 | Calcium | Ca | 201 | 46,85 | ||
| 7 | Beryllium | Be | 200 | 46,62 | ||
| 8 | Wolfram | W | 174 | 40,56 | ||
| 9 | Magnesium | Mg | 156 | 36,36 | ||
| 10 | Rhodium | Rh | 150 | 34,96 | ||
| 12 | Iridium | Ir | 147 | 34,26 | ||
| 22 | Osmium | Os | 87,6 | 20,42 | ||
| 26 | Palladium | Pd | 71,8 | 16,74 | ||
zurück zur Übersicht Wissensdatenbank



