Ordnungszahl 79 Au Aurum / Gold
| Gewicht | Duchmesser | Dicke | ||||||
| Land | Bezeichnung |
Feinheit |
Stücklung | Nennwert | Goldgehalt | Ges. Gramm | (mm) | (mm) |
| Australien | Gold Nugget Känguruh |
999,9 |
1 Kilo | 3.000 (10.000) Aus. Dollar (A$) | 1000 | 1000 | 75,3 | 13,9 |
| Australien | Gold Nugget Känguruh |
999,9 |
10 Unzen (oz) | 1.000 (3.000) Aus. Dollar (A$) | 311,03 | 311,03 | 60,3 | 7,9 |
| Australien | Gold Nugget Känguruh | 999,9 | 2 Unzen (oz) | 200 (500) Aus. Dollar (A$) | 62,206 | 62,206 | 40,6 | 4 |
| Australien | Gold Nugget Känguruh | 999,9 | 1 Unze (oz) | 100 Aus. Dollar (A$) | 31,103 | 31,103 | 32,1 | 2,65 |
| Australien | Gold Nugget Känguruh | 999,9 | 1/2 Unze (oz) | 50 Aus. Dollar (A$) | 15,552 | 15,552 | 25,1 | 2,2 |
| Australien | Gold Nugget Känguruh | 999,9 | 1/4 Unze (oz) | 25 Aus. Dollar (A$) | 7,776 | 7,776 | 20,1 | 1,8 |
| Australien | Gold Nugget Känguruh | 999,9 | 1/10 Unze (oz) | 15 Aus. Dollar (A$) | 3,11 | 3,11 | 16,1 | 1,5 |
| Australien | Gold Nugget Känguruh | 999,9 | 1/20 Unze (oz) | 5 Aus. Dollar (A$) | 1,555 | 1,555 | 14,1 | 1,4 |
| Australien (Kalender) | Lunar 1996-2007 | 999,9 | 10 Kilo | 30.000 Aus. Dollar (A$) | 10.000 | 10.005 | 180 | 25 |
| Australien (Kalender) | Lunar | 999,9 | 1 Kilo | 3.000 Aus. Dollar /A$) | 1.000 | 1.000,10 | 75,3 | 13,9 |
| Australien (Kalender) | Lunar | 999,9 | 10 Unzen (oz) | 1.000 Aus. Dollar (A$) | 311,07 | 311,07 | 60,3 | 7,9 |
| Australien (Kalender) | Lunar | 999,9 | 2 Unzen (oz) | 200 Aus. Dollar (A$) | 62,215 | 62,215 | 40,6 | 3,9 |
| Australien (Kalender) | Lunar | 999,9 | 1 Unze (oz) | 100 Aus. Dollar (A$) | 31,1 | 31,1 | 32,1 | 2,8 |
| Australien (Kalender) | Lunar | 999,9 | 1/2 Unze (oz) | 50 Aus. Dollar (A$) | 15,55 | 15,55 | 25,1 | 2,4 |
| Australien (Kalender) | Lunar | 999,9 | 1/4 Unze (oz) | 25 Aus. Dollar (A$) | 7,78 | 7,78 | 20,1 | 2 |
| Australien (Kalender) | Lunar | 999,9 | 1/10 Unze (oz) | 15 Aus. Dollar (A$) | 3,11 | 3,11 | 16,1 | 1,5 |
| Australien (Kalender) | Lunar | 999,9 | 1/20 Unze (oz) | 5 Aus. Dollar (A$) | 1,56 | 1,56 | 14,1 | 1,4 |
| Australien (Kalender) | Lunar 2 ab 2008 | 999,9 | 10 Kilo | 30.000 Aus. Dollar (A$) | 10.000 | 10.005 | 181 | 25 |
| Australien (Kalender) | Lunar 2 | 999,9 | 1 Kilo | 3.000 Aus. Dollar /A$) | 1.000 | 1.000,10 | 101 | 9 |
| Australien (Kalender) | Lunar 2 | 999,9 | 10 Unzen (oz) | 1.000 Aus. Dollar (A$) | 311,07 | 311,07 | 75,1 | 6 |
| Australien (Kalender) | Lunar 2 | 999,9 | 2 Unzen (oz) | 200 Aus. Dollar (A$) | 62,215 | 62,215 | 40,6 | 3,9 |
| Australien (Kalender) | Lunar 2 | 999,9 | 1 Unze (oz) | 100 Aus. Dollar (A$) | 31,1 | 31,11 | 38,8 | 3 |
| Australien (Kalender) | Lunar 2 | 999,9 | 1/2 Unze (oz) | 50 Aus. Dollar (A$) | 15,55 | 15,55 | 30,1 | 2,5 |
| Australien (Kalender) | Lunar 2 | 999,9 | 1/4 Unze (oz) | 25 Aus. Dollar (A$) | 7,78 | 7,78 | 22,1 | 2,2 |
| Australien (Kalender) | Lunar 2 | 999,9 | 1/10 Unze (oz) | 15 Aus. Dollar (A$) | 3,11 | 3,11 | 18,1 | 2 |
| Kanada | Gold Maple Leaf | 999,9 | 1 Unze (oz) | 50 Kanadische Dollar (Can$) | 31,103 | 31,103 | 30 | 2,87 |
| Kanada | Gold Maple Leaf | 999,9 | 1/2 Unze (oz) | 20 Kanadische Dollar (Can$) | 15,552 | 15,552 | 25 | 2,23 |
| Kanada | Gold Maple Leaf | 999,9 | 1/4 Unze (oz) | 10 Kanadische Dollar (Can$) | 7,776 | 7,776 | 20 | 1,78 |
| Kanada | Gold Maple Leaf | 999,9 | 1/10 Unze (oz) | 5 Kanadische Dollar (Can$) | 3,11 | 3,11 | 16 | 1,13 |
| Kanada | Gold Maple Leaf | 999,9 | 1/20 Unze (oz) | 1 Kanadische Dollar (Can$) | 1,555 | 1,555 | 14 | 0,92 |
| Kanada | Maple Leaf | 999,99 | 1 Unze (oz) | 200 Kanadische Dollar (Can$) | 31,103 | 31,103 | 30,1 | 2,8 |
| Großbritannien | Britannia | 916,66 | 1 Unze (oz) | 100 Pfund £ | 31,103 | 33,84 | 32,7 | 2,79 |
| Großbritannien | Britannia | 916,66 | 1/2 Unze (oz) | 50 Pfund £ | 15,552 | 16,92 | 27 | 2,08 |
| Großbritannien | Britannia | 916,66 | 1/4 Unze (oz) | 25 Pfund £ | 7,776 | 8,46 | 22 | 1,63 |
| Großbritannien | Britannia | 916,66 | 1/10 Unze (oz) | 10 Pfund £ | 3,11 | 3,38 | 16,5 | 1,17 |
| Großbritannien | Sovereign | 916,66 | 1 £ Pfund | 7,322 | 7,988 | 22,05 | ||
| Großbritannien | Sovereign | 916,66 | 1/2 £ Pfund | 3,661 | 3,994 | 19,3 | ||
| Insel Man | Angel | 916,66 | 25 Unzen (oz) | 25 | 777,58 | 678,67 | ||
| Insel Man | Angel | 916,66 | 15 Unzen (oz) | 15 | 466,55 | 508,96 | ||
| Insel Man | Angel | 916,66 | 10 Unzen (oz) | 10 | 311,03 | 339,34 | 56 | |
| Insel Man | Angel | 916,66 | 5 Unzen (oz) | 5 | 155,52 | 169,67 | 50 | |
| Insel Man | Angel | 916,66 | 1 Unze (oz) | 1 | 31,103 | 33,931 | 32,69 | |
| Insel Man | Angel | 916,66 | 1/2 Unze (oz) | 1/2 | 15,552 | 16,968 | 27 | |
| Insel Man | Angel | 916,66 | 1/4 Unze (oz) | 1/4 | 7,776 | 8,483 | 22 | |
| Insel Man | Angel | 916,66 | 1/10 Unze (oz) | 1/10 | 3,11 | 3,393 | 16,5 | |
| Insel Man | Angel | 916,66 | 1/20 Unze (oz) | 1/20 | 1,555 | 1,697 | ||
| Insel Man | Cats | 999,9 | 1 Unze (oz) | 50 Crown | 31,103 | 31,103 | 32,69 | 2,6 |
| Insel Man | Cats | 999,9 | 1/2 Unze (oz) | 20 Crown | 15,552 | 15,552 | 30 | 1,9 |
| Insel Man | Cats | 999,9 | 1/5 Unze (oz) | 10 Crown | 6,221 | 6,221 | 22 | 1,4 |
| Insel Man | Cats | 999,9 | 1/10 Unze (oz) | 5 Crown | 3,11 | 3,11 | 17,95 | 1 |
| Insel Man | Cats | 999,9 | 1/25 Unze (oz) | 1 Crown | 1,555 | 1,555 | 13,92 | 0,7 |
| Österreich | Wiener Philharmoniker | 999,9 | 1 Unze (oz) | 100 Euro (NW alt 2.000 S.) | 31,103 | 31,103 | 37 | 2 |
| Österreich | Wiener Philharmoniker | 999,9 | 1/2 Unze (oz) | 50 Euro (NW alt 1.000 S.) | 15,552 | 15,552 | 28 | 1,6 |
| Österreich | Wiener Philharmoniker | 999,9 | 1/4 Unze (oz) | 25 Euro (NW alt 500 S.) | 7,776 | 7,776 | 22 | 1,2 |
| Österreich | Wiener Philharmoniker | 999,9 | 1/10 Unze (oz) | 10 Euro (NW alt 200 S.) | 3,11 | 3,11 | 16 | 1,2 |
| Österreich | 1 Dukaten | 986 | 3,4424 | 3,4909 | 19,75 | |||
| Österreich | 4 Dukaten | 986 | 13,7696 | 13,9636 | 39,5 | |||
| Österreich | Gulden | 900 | 4 Florin / 10 Franken | 2,9033 | 3,2258 | 19 | ||
| Österreich | Gulden | 900 | 8 Florin / 20 Franken | 5,8065 | 6,4516 | 21 | ||
| Österreich | Kronen | 900 | 10 Kronen | 3,0488 | 3,3875 | 19 | ||
| Österreich | Kronen | 900 | 20 Kronen | 6,0976 | 6,7751 | 21 | ||
| Österreich | Kronen | 900 | 100 Kronen | 30,4878 | 33,8753 | 37 | ||
| Südafrika | Gold Krügerrand | 916,66 | 1 Unze (oz) | - | 31,103 | 33,93 | 32,7 | 2,8 |
| Südafrika | Gold Krügerrand | 916,66 | 1/2 Unze (oz) | - | 15,552 | 16,97 | 27 | 2,2 |
| Südafrika | Gold Krügerrand | 916,66 | 1/4 Unze (oz) | - | 7,776 | 8,48 | 22 | 1,8 |
| Südafrika | Gold Krügerrand | 916,66 | 1/10 Unze (oz) | - | 3,11 | 3,39 | 16,5 | 1,3 |
| USA | Gold American Eagle | 916,66 | 1 Unze (oz) | 50 Dollar (US$) | 31,103 | 33,93 | 32,7 | 2,83 |
| USA | Gold American Eagle | 916,66 | 1/2 Unze (oz) | 25 Dollar (US$) | 15,552 | 16,97 | 27 | 2,16 |
| USA | Gold American Eagle | 916,66 | 1/4 Unze (oz) | 10 Dollar (US$) | 7,776 | 8,48 | 22 | 1,79 |
| USA | Gold American Eagle | 916,66 | 1/10 Unze (oz) | 5 Dollar (US$) | 3,11 | 3,39 | 16,5 | 1,27 |
| USA | American Buffalo | 999,9 | 1 Unze | 50 Dollar (US$) | 31,103 | 31,103 | ||
| China | Gold Panda | 999,9 | 1 Unze (oz) | 500 Yuan (NW alt 100 Yuan) | 31,103 | 32 | 2,7 | |
| China | Gold Panda | 999,9 | 1/2 Unze (oz) | 200 Yuan (NW alt 50 Yuan) | 15,552 | 27 | 1,85 | |
| China | Gold Panda | 999,9 | 1/4 Unze (oz) | 100 Yuan (NW alt 25 Yuan) | 7,776 | 22 | 1,53 | |
| China | Gold Panda | 999,9 | 1/10 Unze (oz) | 50 Yuan (NW alt 10 Yuan) | 3,11 | 18 | 1,05 | |
| China | Gold Panda | 999,9 | 1/20 Unze (oz) | 10 Yuan (NW alt 5 Yuan) | 1,555 | 14 | 0,83 | |
| China | Gold Panda | 999,9 | 1 Gramm | 3 Yuan | 1 | 10 | 0,66 | |
| Mexiko | Pesos Centenario | 900 | 50 Peso | 37,5 | 41,67 | 37 | 2,69 | |
| Mexiko | Pesos Azteca | 900 | 20 Peso | 15 | 16,67 | 27,5 | 2,03 | |
| Mexiko | Pesos Hidalgo | 900 | 10 Pso | 5 | 8,33 | 22,5 | 1,4 | |
| Mexiko | Pesos Hidalgo | 900 | 5 Peso | 3,75 | 4,17 | 19 | 1,14 | |
| Mexiko | Pesos Hidalgo | 900 | 2 1/2 Peso | 1,875 | 2,08 | 15,5 | 1 | |
| Mexiko | Pesos | 900 | 2 Peso | 1,5 | 1,67 | 13 | 0,86 | |
| Mexico | Libertad Version 1 | 900 | 1 Unze (oz) | - | 31,1 | 34,5 | 34,5 | 2,5 |
| Mexico | Libertad Version 1 | 900 | 1/2 Unze (oz) | - | 15,55 | 17,3 | 29 | 1,76 |
| Mexico | Libertad Version 1 | 900 | 1/4 Unze (oz) | - | 7,78 | 8,6 | 23 | 1,4 |
| Mexico | Libertad Version 2 + 3 | 999 | 1 Unze (oz) | - | 31,103 | 31,103 | 34,5 | 2,1 |
| Mexico | Libertad Version 2 + 3 | 999 | 1/2 Unze (oz) | - | 15,552 | 15,552 | 29 | 1,75 |
| Mexico | Libertad Version 2 + 3 | 999 | 1/4 Unze (oz) | - | 7,776 | 7,776 | 23 | 1,32 |
| Mexico | Libertad Version 2 + 3 | 999 | 1/10 Unze (oz) | - | 3,11 | 3,11 | 16 | 1 |
| Mexico | Libertad Version 2 + 3 | 999 | 1/20 Unze (oz) | - | 1,555 | 1,555 | 13 | 0,83 |
| Singapur | Lion | 999,9 | 1 Unze (oz) | 50 S$ | 31,103 | 31,103 | 32,1 | 2,5 |
| Singapur | Lion | 999,9 | 1/2 Unze (oz) | 20 S$ | 15,552 | 15,552 | 27 | 2 |
| Singapur | Lion | 999,9 | 1/4 Unze (oz) | 10 S$ | 7,776 | 7,776 | 22 | 1,55 |
| Singapur | Lion | 999,9 | 1/10 Unze (oz) | 5 S$ | 3,11 | 3,11 | 18 | 1,1 |
| Singapur | Lion | 999,9 | 1/20 Unze (oz) | 51 S$ | 1,555 | 1,555 | 13,9 | 0,9 |
| Schwiez | Vreneli | 900 | 100 Franken | 29,032 | 32,258 | 35 | 2,2 | |
| Schwiez | Vreneli | 900 | 20 Franken | 5,806 | 6,452 | 21 | 1,25 | |
| Schwiez | Vreneli | 900 | 10 Franken | 2,903 | 3,226 | 19 | 0,9 | |
| Schwiez | Helvetia | 900 | 20 Franken | 5,806 | 6,451 | 21 | 1,25 | |
| Deutsches Reich | Wilhelm I Preußen | 900 | 20 Mark | 7,168 | 7,965 | 22,5 | ||
| Deutsches Reich | Wilhelm II Preußen | 900 | 20 Mark | 7,168 | 7,965 | 22,5 | ||
| Abmaße der Münzen können leicht schwanken | ||||||||
| Mehrwertsteuersatz 0 % für Deutschland | ||||||||
| Auflistung nicht vollständig | ||||||||
Unser aktuelles Angebot an Goldbarren
Unser aktuelles Angebot an Goldmünzen
Gold allgemeines
Der Goldstandard
Gold Anlagemünzen Marktanteile
Übersicht Goldmünzen national / Deutschland



