| Übersicht deutscher 2 Euro Gedenkmünzen | |||||||
| lfd. | |
|
Präge- | Ausgabe | |
||
| Nr. | Jahr | Land | Bezeichnung | stätte | Termin | Auflage | |
| 1 | 2006 | Deutschland | Schleswig Holstein | A,D,F,G,J | 03.02.2006 | 30 Mio. | |
| 2 | 2007 | Deutschland | Mecklenburg Vorpommern | A,D,F,G,J | 02.02.2007 | 30 Mio. | |
| 3 | 2007 | Deutschland | 50 Jahre Römische Verträge | A,D,F,G,J | 25.03.2007 | 30 Mio. | |
| 4 | 2008 | Deutschland | Hamburg | A,D,F,G,J | 01.02.2008 | 30 Mio. | |
| 5 | 2009 | Deutschland | 10 Jahre Wirtschafts- und Wärungsunion | A,D,F,G,J | 01.01.2009 | max. 30 Mio. | |
| 6 | 2009 | Deutschland | Saarland | A,D,F,G,J | 06.02.2009 | 30 Mio. | |
|
|||||||
| Übersicht 2 Euro Gedenkmünzen der Länder des Euro-Währungsgebietes | |||||||
| lfd. | |
|
|
Ausgabe | |
||
| Nr. | Jahr | Land | Bezeichnung | |
Termin | Auflage | |
| 1 | 2004 | Griechenland | Olympische Spiele 2004 in Athen | Mrz 04 | max. 50 Mio. | ||
| 2 | 2004 | Luxemburg | Bildnis und Monogramm des Großherzogs Henri | 23. Jun 04 | max. 2,49 Mio. | ||
| 3 | 2004 | Finnland | Erweiterung der Europäischen Union zehn neue Mitgliedstaaten | Juni/Juli 2004 | max. 1 Mio. | ||
| 4 | 2004 | Republik San Marino | Bartolomeo Borghesi (Historiker, Numismatiker) | Dez 04 | max. 110.000 | ||
| 5 | 2004 | Vatikanstadt | 75. Jahrestag der Gründung des Staates Vatikanstadt | 15.12.2004 | max. 100.000 | ||
| 6 | 2004 | Italien | Fünftes Jahrzehnt des Bestehens des Welternährungsprogramms | 15.12.2004 | max. 16 Mio. | ||
| 7 | 2005 | Luxemburg | 50. Geburtstag von Großherzog Henri, 5. Jahrestag eines Amtsantritts und 100. Todestag von Großherzog Adolphe | Jan 05 | max. 2,8 Mio. | ||
| 8 | 2005 | Belgien | Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion | März/April 2005 | max. 6 Mio. | ||
| 9 | 2005 | Spanien | 400. Jahrestag der Erstveröffentlichung von Miguel Cervantes` "Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von La Mancha" | Apr 05 | 8 Mio. | ||
| 10 | 2005 | Österreich | 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrages | 11.05.2005 | max. 7 Mio. | ||
| 11 | 2005 | Republik San Marino | Internationales Jahr der Physik 2005 | Okt 05 | 130.000 | ||
| 12 | 2005 | Finnland | 60 Jahre Gründung der Vereinten Nationen und 50 Jahre UN-Mitgliedschaft Finnlands | Okt 05 | 2 Mio. | ||
| 13 | 2005 | Italien | 1. Jahrestag der Unterzeichnung der Europäischen Verfassung | Okt 05 | 18 Mio. | ||
| 14 | 2005 | Vatikanstadt | 20. Weltjugendtag in Köln (August 2005) | Dez 05 | 100.000 | ||
| 15 | 2006 | Luxemburg | 25. Geburtstag von Erbgroßherzog Guillaume | Jan 06 | 1,1 Mio. | ||
| 16 | 2006 | Italien | XX.Olympische Winterspiele - Turin 2006 | Jan/Feb 2006 | 40 Mio. | ||
| 17 | 2006 | Deutschland | Schleswig-Holstein | A,D,F,G,J | Feb 06 | 30 Mio. | |
| 18 | 2006 | Belgien | Atomium | Apr 06 | 5 Mio. | ||
| 19 | 2006 | San Marino | 500. Todestag von christoph Kolumbus | Okt 06 | 120.000 | ||
| 20 | 2006 | Finnland | 100 Jahre allgemeine und gleiche Wahlen | Okt 06 | max. 2,5 Mio. | ||
| 21 | 2006 | Vatikanstadt | 500-jähriges Bestehen der päpstlichen Schweizergarde | Nov 06 | max. 100.000 | ||
| 22 | 2007 | Luxemburg | Großherzoglicher Palast | Feb 07 | 1,1 Mio. | ||
| 23 | 2007 | Deutschland | Mechlenburg-Vorpommern | A,D,F,G,J | Feb 07 | 30 Mio. | |
| 24 | 2007 | Länder des Euroraums | 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrages von Rom | A,D,F,G,J | 25.03.2007 | je nach Land | |
| 25 | 2007 | Monaco | 25. Todestag von Fürstin Gracia Patricia | Jul 07 | max. 20.001 | ||
| 26 | 2007 | Portugal | Portugisischer Vorsitz im Rat der Europäischen Uniun | Jul 07 | 2 Mio. | ||
| 27 | 2007 | Vatikanstadt | 80. Geburtstag Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI | Sep/Okt 2007 | 100.000 | ||
| 28 | 2007 | San Marino | 200. Geburtstag von Giuseppe Garibaldi | Okt 07 | 130.000 | ||
| 29 | 2007 | Finnland | 90. Jahrestag der Unabhängigkeit Finnlands | Dez 07 | 2 Mio. | ||
| 30 | 2008 | Luxemburg | Großherzog Henri und das Schloss Berg | Feb 08 | 1,3 Mio. | ||
| 31 | 2008 | Deutschland | Bundesland Hamburg | A,D,F,G,J | Feb 08 | 30 Mio. | |
| 32 | 2008 | San Marino | Europäisches Jahr des interlektuellen Dialogs | Apr 08 | 130.000 | ||
| 33 | 2008 | Italien | 60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte | Apr 08 | 5 Mio. | ||
| 34 | 2008 | Belgien | 60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte | April/Mai 2008 | 5 Mio. | ||
| 35 | 2008 | Slowenien | 500. Geburtstag von Primoz Trubar | Mai 08 | 1 Mio. | ||
| 36 | 2008 | Frankreich | Französischer Vorsitz im Rat der Europäischen Union im zweiten Halbjahr 2008 | Jul 08 | 20 Mio. | ||
| 37 | 2008 | Portugal | 60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte | Sep 08 | 1.035.000 | ||
| 38 | 2008 | Vatikanstadt | Das Paulusjahr - der 2000. Jahrestag der Geburt des Heiligen Paulus | Okt 08 | 100.000 | ||
| 39 | 2008 | Finnland | 60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte | Okt 08 | 1,5 Mio. | ||
| 40 | 2009 | Länder des Euro Währungsgebiet | 10. Jahrestag der Wirtschafts- und Währungsunion | A,D,F,G,J | 01.01.2009 | je nach Land | |
| 41 | 2009 | Luxemburg | Großherzog Henri und Großherzogin Charlotte | 01.01.2009 | 1,4 Mio. | ||
| 42 | 2009 | Deutschland | Saarland | A,D,F,G,J | Feb 09 | 30 Mio. | |
| Technische Daten der 2 Euro Münzen | |||||||
| Gewicht 8,50 Gramm | |||||||
| Durchmesser: 25,75 mm | |||||||
| Dicke: 2,20 mm | |||||||
| Material: außen: Kupfer-Nickel, innen dreischichtig: Nickel-Messing, Nickel, Nickel-Messing | |||||||
| Rändelung: Schriftprägung auf dem Münzrand, fein geriffelt | |||||||
| Farbe: außen: silber, innen: gold | |||||||
Unser aktuelles Angebot an 2 Euro Gedenkmünzen
10 Euro Gedenkmünzenn Deutschland
zurück zur Übersicht Wissensdatenbank



